

詳細介紹
| 品牌 | 德雷特 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
儀器型號 | 德雷特原子吸收分光光度計Smart Sens-400 | |
光學系統 | 儀器類型 | 單光束 |
單色器 | 消象差 C-T 型,焦距 350mm | |
色散元件 | 光柵 1800 條/mm,閃爍波長 250nm | |
光譜帶寬(nm) | 0.1、0.2、0.4、0.7、1.4、2nm 六檔自動切換 | |
波長范圍(nm) | 185-900 | |
波長示值誤差 | ±0.3 nm | |
波長重復性(nm) | ≤0.1nm | |
光譜帶寬偏差 | ±0.02 nm | |
燈位 | 4 燈 | |
元素燈類型 | 普通元素燈 | |
光度性能 | 讀數方式 | 透過率、吸光度、濃度 |
光度范圍 | 0-125%,-0.1-3.00A | |
Cu 靜態基線漂移 | ±0.004A/30min | |
Cu 動態基線漂移 | ±0.006A/15min | |
背景校正 | 氘燈背景校正能力>=30 倍(1Abs) | |
石墨爐分析 | 特征量 | Cd 特征量≤1.0pg Cu 特征量≤22pg |
檢出限 | Cd 檢出限≤1.5pg Cu 檢出限≤20pg | |
重復性(Cd) | RSD≤4% | |
石墨爐升溫范圍 | 室溫~3000℃ | |
大功率升溫范圍 | 1500℃~3000℃ | |
斜坡與保持時間 | 1s~255s | |
升溫速率 | 最大升溫速率 2000℃/秒 | |
原子化升溫方式 | 光控升溫,時控升溫,一般升溫 | |
管外保護氣流量 | 1 L/min | |
管內保護氣流量 | 4 檔可調(0、50、200、250ml/min 流量) | |
安全措施 | 冷卻水流量、保護氣壓力、爐體溫度、電源溫度、石墨管安裝報警 | |
數據處理 | 測量方式 | 石墨爐法 |
濃度計算方式 | 標準曲線法(6 種線性、非線性擬合方法),標準加入法,內插法 | |
重復測量次數 | 1-30 次,計算和給出吸光度和濃度的平均值、標準偏差和相對標準偏差 | |
報表打印 | 參數打印,數據結果打印 | |
其它 | 計算機 | 外接 |
外形尺寸 | 830*650*560 | |
質量(重量)kg | 110Kg | |
電源要求 | 電壓 220V±22V,頻率 50 Hz±1Hz | |
使用溫度 | 10℃~30℃ | |
使用濕度 | 40%~85% | |
配備完善的軟硬件系統,智能化程度高,使用方便、操作簡單,滿足權限管理、審計追蹤等要求。 可存儲工作方法,無需重復設置測試條件,精簡檢測過程,避免重復工作,極大地的節約用戶的時間成本。 全自動八/四燈位旋轉燈架,自動切換,自由設定工作燈/預熱燈,自動調用分析參數及分析條件。 全反射光學系統,全波段消色差,波長自動掃描、自動尋峰。 兼具氘燈和自吸背景扣除,滿足復雜基質樣品檢測需求。 縱向加熱石墨爐技術,實現了石墨管溫度均勻一致。 石墨爐原子化系統具有冷卻水流量不足、氬氣壓力不足、石墨爐爐體溫度過高、電源溫度異常、石墨管安裝接 觸不良報警功能,并自動切斷升溫程序,確保操作使用過程的安全性。 可搭配自動進樣器進行安全高效分析工作,懸掛式安裝簡單易調試,提升用戶的工作效率
德雷特原子吸收分光光度計Smart Sens-400
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml