

詳細介紹
| 品牌 | 上海彼愛姆 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
上海彼愛姆測微光度計 9W
上海彼愛姆測微光度計 9W
1.測量系統放大倍數
| 20X | NA 0.26 |
| 23X | NA 0.30 |
| 26X | NA 0.34 |
| 29X | NA 0.38 |
2.投影系統放大倍數:21X
3.照明燈:12伏、50瓦白熾燈泡
4.主狹縫
| 寬度調節范圍 | 0~3mm |
| 示值 | 0.01mm |
| 高度調節范圍 | 0~20mm |
| 示值 | 2mm |
5.工作臺
| 縱向移動范圍 | 0~90mm |
| 示值 | 1mm |
| 橫向移動范圍 | 0~220mm |
| 橫向微動范圍 | 0~25mm |
| 微動示值 | 0.01mm |
6.硒光電池
| 有效面積 | Φ25mm |
| 靈敏度 | 400~500微安/流明 |
| 工作壽命 | 500小時 |
7.檢流計
| 靈敏度 | 2.5×10-9安/mm/米 |
| 振蕩周期 | 1秒 |
8.儀器重量:50公斤
9.外形尺寸:1500×900×800mm
| 序 號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | 測微光度計(內帶檢流計) | 臺 | 1 |
| 2 | 照明燈:50W/12V | 只 | 4 |
| 3 | 硒光電池 | 臺 | 1 |
| 4 | 腳墊(其中一只較軟) | 只 | 3 |
| 5 | 調節用方孔扳手 | 只 | 1 |
| 6 | 產品裝箱單 | 份 | 1 |
| 7 | 產品使用說明書 | 份 | 1 |
| 8 | 產品合格證明 | 份 | 1 |
| 9 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml