
                            
詳細介紹
| 品牌 | WTW/德國 | 測定范圍 | 0...20mg/l D.O.mg/L | 
|---|---|---|---|
| 測定原理 | 熒光法 | 價格區間 | 1-5千 | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
德國WTW FDO 925溶氧電極
FDO 925溶氧電極 德國WTW
一、處理電極帽:電極為高精密型的儀表,維護或清洗的時候要特別小心
1、電極帽下若變臟貨潮濕會影響電極帽的功能,縮短電極帽的壽命。
2、不能用手指去觸摸電極薄膜的表層,只能接觸電極帽的兩側。
3、避免對電極薄膜產生任何機械壓力。
4、暴露在陽光下,尤其是白天,電極帽的內部會影響測試性能,縮短電極帽的工作壽命。因此,電極帽的內部不能直接暴露在陽光下,避免見光的程度超過必要的維護和清洗工作的限度。將拆卸的電極帽儲存在避光的條件下。
二、故障索引
故障表現  | 原因  | 措施  | 
無溫度數值或溶氧數值  | 儀表未跟溶氧電極連接  | 將溶氧電極連接儀表  | 
電線損壞  | 將溶氧電極送回  | |
測試值太高或太低 或錯誤信息Error  | 電極帽上表層沾染  | 清洗電極的外表  | 
薄膜受損  | 更換電極帽  | |
電極帽的工作壽命已盡  | 檢查電極,必要時更換電極帽  | |
電極帽內側和電極頭沾染 固定圈沒有適當旋緊 電極帽沒旋緊或損壞  | 拆下電極帽,清洗電極帽和電極頭的內側; 重新正確地裝上電極帽,旋緊固定圈  | |
溫度顯示不正確  | 溫度探頭浸入測試溶液的不夠深  | 遵守浸入深度  | 
溫度探頭受損  | 送回溶氧電極  | |
錯誤信息,No cap  | 未套上電極帽  | 清洗電極頭和電極帽  | 
未識別到電極帽  | 送回溶氧電極  | |
電極帽損壞  | 更換電極帽  | 
三、技術參數
一般特征  | 測試原理  | 光學測試  | 
溫度探頭  | 內置NTC30(25℃ 30kΩ)  | |
重量  | 180g(帶3米電線)  | |
材質  | 電極套筒  | POM  | 
連接頭  | POM  | |
電極帽  | PVC,silicone和PMMA  | |
電極頭  | POM,PV和PMMA  | |
電極頭-電極帽觸點  | 黃銅,鍍金  | |
熱敏電阻外殼  | VA鋼鐵1.4571  | |
固定圈  | VA鋼鐵1.4571  | |
封印  | FPM(Viton)  | |
連接電纜  | 長度  | 1.5m/3m/6m/25m  | 
直徑  | 4.3mm  | |
允許的最小的彎曲半徑  | 固定安裝:20毫米 活動使用:60毫米  | |
壓力  | 電極帶連接電線  | IP 68(2.5巴)  | 
電纜插頭  | IP 67(插入時)  | |
測試條件  | 測試量程(20℃)  | 0...20mg/l D.O. 0...200%D.O.飽和 0...400mbar D.O.分壓  | 
溫度量程  | 0...50℃  | |
允許的最大過壓  | 2.5巴  | |
進入深度  | 最小6厘米 最大25米(取決于電纜長度)  | |
操作位置  | 任意  | |
迎面流  | 不要求  | |
存儲條件  | 建議存儲方式  | 在檢查儲存試管FDO Check  | 
存儲溫度  | 0...50℃  | |
發貨時特征數據  | 零信號  | <飽和值的0.1%  | 
20℃攪拌的溶液中響應時間  | t90<30s(最終顯示數值的90%) t95<45s(最終顯示數值的95%) T99<60s(最終顯示數值的99%)  | |
溫度測試的相應時間  | T99<60s(最終顯示數值的99%)  | |
溫度測試的精確度  | ±0.2K  | |
德國WTW FDO 925溶氧電極
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml